Konieczna II tura.
Według wstępnych danych sondażowych, Andrzej Duda wygrał I turę wyborów prezydenckich z wynikiem 41,8 proc. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, na którego głosowało 30,4 proc. wyborców. To wyniki exit poll Ipsos, które wskazują, iż właśnie tych dwóch kandydatów zmierzy się w drugej turze.
“Wygrywam tę I turę dzięki państwa głosom rzeczywiście w sposób absolutnie zdecydowany, ta przewaga jest potężna i ogromnie jestem za to wdzięczny” - powiedział ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego po I turze wyborów.
Andrzej Duda zdecydowanie pobił swój wynik sprzed 5 lat, gdy w 2015 roku w I turze zdobył 34,75 proc. głosów.
Wyniki w Okręgach Konsularnych w USA
Wyniki w Okręgu Konsularnym Chicago:
| Nazwisko kandydata | Liczba ważnych głosów |
| Biedroń | 83 |
| Bosak | 522 |
| Duda | 6731 |
| Hołownia | 463 |
| Jakubiak | 11 |
| Kosiniak-Kamysz | 58 |
| Piotrowski | 18 |
| Tanajno | 5 |
| Trzaskowski | 2101 |
| Witkowski | 4 |
| Żółtek | 6 |
| suma | 10002 |
Wyniki w Okręgu Konsularnym Waszyngton:
| Nazwisko kandydata | Liczba ważnych głosów |
| Biedroń | 66 |
| Bosak | 75 |
| Duda | 549 |
| Hołownia | 176 |
| Jakubiak | 1 |
| Kosiniak-Kamysz | 17 |
| Piotrowski | 5 |
| Tanajno | 2 |
| Trzaskowski | 1080 |
| Witkowski | 2 |
| Żółtek | 2 |
| suma | 1975 |
Wyniki w okręgu Konsularnym Nowy Jork:
| Nazwisko kandydata | Suma ważnych głosów |
| Biedroń | 144 |
| Bosak | 633 |
| Duda | 5076 |
| Hołownia | 638 |
| Jakubiak | 14 |
| Kosiniak-Kamysz | 82 |
| Piotrowski | 5 |
| Tanajno | 12 |
| Trzaskowski | 4017 |
| Witkowski | 6 |
| Żółtek | 7 |
| suma | 10634 |
Wyniki w Okręgu Konsularnym Houston:
| Nazwisko kandydata | Liczba ważnych głosów |
| Biedroń | 32 |
| Bosak | 34 |
| Duda | 228 |
| Hołownia | 60 |
| Jakubiak | 1 |
| Kosiniak-Kamysz | 13 |
| Piotrowski | 1 |
| Tanajno | 0 |
| Trzaskowski | 339 |
| Witkowski | 1 |
| Żółtek | 0 |
| suma | 709 |
Wyniki w Okręgu Konsularnym Los Angeles:
| Nazwisko kandydata | Liczba ważnych głosow |
| BIEDROŃ Robert | 144 |
| BOSAK Krzysztof | 159 |
| DUDA Andrzej Sebastian | 653 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 291 |
| JAKUBIAK Marek | 2 |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 20 |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1509 |
| WITKOWSKI Waldemar Wlodzimierz | 12 |
| ZÓŁTEK Stanisław Józef | 8 |